加工費まで含めた場合の「ロット数」と「コスト」の関係
あるエンジン部品のモデル作成から加工までのコスト概要。
エンジン部品の場合
材質:AC4B 重量:0.62kg 寸法:160×95×85
| 変動費 | 合 計 | 削り出し | 鋳 物 | 加 工 |
|---|---|---|---|---|
| 削り出し | 45万円/個 | 45万円/個 | – | – |
| 砂型鋳造 | 2.6万円/個 | – | 0.45万円/個 | 2.15万円/個 |
| 石膏鋳造 | 2.2万円/個 | – | 1.2万円/個 | 1万円/個 |
| 変動費 | 合 計 | モデル作成 | 加工治具 | ゴム取り |
|---|---|---|---|---|
| 削り出し | – | – | – | – |
| 砂型鋳造 | 44万円 | 38万円 | 6万円 | – |
| 石膏鋳造 | 50万円 | 40万円 | 3万円 | 7万円 |
※ゴム取りは、準固定費であるため約20個を目安に7万円が加算されます。
したがって、今回は1~20個の場合は7万円。21~40個の場合は14万円となります。
部品完成までのフロー
コスト削減をするためには、鋳造だけではなく、モデル作成から、加工までのトータルコストで考えることが重要。

ロット数とコストの関係

| 削り出し | 砂型鋳造 | 石膏鋳造 | |
|---|---|---|---|
| 変動費 | 45万円/個 | 2.6万円/個 | 2.2万円/個 |
| 固定費 | – | 44 | ※50 |
| 1個 | 45 | 46.6 | 52.2 |
| 2個 | 90 | 49.2 | 54.4 |
| 3個 | 135 | 51.8 | 56.6 |
| 4個 | 180 | 54.4 | 58.8 |
| 5個 | 225 | 57.0 | 61.0 |
| 6個 | 270 | 59.6 | 63.2 |
| 7個 | 315 | 62.2 | 65.4 |
| 8個 | 360 | 64.8 | 67.6 |
| 9個 | 405 | 67.4 | 69.8 |
| 10個 | 450 | 70.0 | 72.0 |
| 11個 | 498 | 72.6 | 74.2 |
| 12個 | 540 | 75.2 | 76.4 |
| 13個 | 585 | 77.8 | 78.6 |
| 14個 | 630 | 80.4 | 80.8 |
| 15個 | 675 | 83.0 | 83.0 |
| 16個 | 720 | 85.6 | 85.2 |
| 17個 | 765 | 88.2 | 87.4 |
| 18個 | 810 | 90.8 | 89.6 |
| 19個 | 855 | 93.4 | 91.8 |
| 20個 | 900 | 96.0 | 94.0 |
| 21個 | 945 | 98.6 | 103.2 |
| 22個 | 990 | 101.2 | 105.4 |
| 23個 | 1.035 | 103.8 | 107.6 |
| 24個 | 1.080 | 106.4 | 109.8 |
| 25個 | 1.125 | 109.0 | 112.0 |
| 26個 | 1.170 | 111.6 | 114.2 |
| 27個 | 1.215 | 114.2 | 116.4 |
| 28個 | 1.260 | 116.8 | 118.6 |
| 29個 | 1.305 | 119.4 | 120.8 |
| 30個 | 1.350 | 122.0 | 123.0 |
| 31個 | 1.395 | 124.6 | 125.2 |
| 32個 | 1.440 | 127.2 | 127.4 |
| 33個 | 1.485 | 129.8 | 129.6 |
| 34個 | 1.530 | 132.4 | 131.8 |
| 35個 | 1.575 | 135.0 | 134.0 |
| 36個 | 1.620 | 137.6 | 136.2 |
| 37個 | 1.665 | 140.2 | 138.4 |
| 38個 | 1.710 | 142.8 | 140.6 |
| 39個 | 1.755 | 145.4 | 142.8 |
| 40個 | 1.800 | 148.0 | 145.0 |
※20個より準固定費であるゴム取り費用7万円を加算
加工費までのトータルコストを含め安価となる鋳造方法をご提案いたします!
石膏鋳造は高いのか?
石膏鋳造鋳物はダイカスト並の精度があるため、比較的加工基準も取りやすく、ダイカスト製品の加工治具程度のもので加工できるため、鋳造自体のコストが割高になるものの加工の費用が抑えられるという特徴があります。
砂型鋳造で鋳造した鋳物よりも加工効率が良いため、複雑な形状で加工に手間が掛かるような鋳物に適しています。
したがって、割高と印象のある石膏鋳造ですが、鋳物とロット数の条件にもよりますがモデル作成から加工までのトータルコストで考えれば安価で抑えられる場合もあります。

